Sensor specification sheet
傳感器規(guī)格表
傳感器類型 | 檢測(cè)氣體 |
催化燃燒 | 烷類、汽油等可燃?xì)怏w及蒸氣 |
半導(dǎo)體 | 醇類、酯類等可燃?xì)怏w及蒸氣 |
紅外(IR) | 烷類、烯類、甲苯等可燃?xì)怏w及蒸氣;二氧化碳 |
電化學(xué) | 氧氣、硫化氫等有毒有害氣體;個(gè)別揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC) |
光離子(PID) | 揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC) |
復(fù)合型PID傳感器 | 揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC) |
復(fù)合型催化傳感器 | 檢測(cè)多碳烴類氣體(汽油、煤油等) |
Sensor characteristics
傳感器特點(diǎn)
傳感器類型 | 特點(diǎn) |
催化燃燒 | 線性輸出,穩(wěn)定性好,靈敏度高響應(yīng)快,廣普特性適用于大部分可燃?xì)怏w及可燃蒸氣的檢測(cè),同時(shí)兼具良好的抗中毒及較低的衰減率 |
半導(dǎo)體 | 靈敏度高,響應(yīng)快,可檢測(cè)絕大部分VOC蒸氣,壽命長(zhǎng),性價(jià)比高 |
紅外(IR) | 成熟的進(jìn)口非色散紅外雙補(bǔ)償技術(shù),靈敏度高,性能穩(wěn)定,無(wú)中毒,功耗小,可無(wú)氧環(huán)境工作,響應(yīng)快,維護(hù)少,壽命長(zhǎng) |
電化學(xué) | 精度高(通常為ppm級(jí)檢測(cè)),線性輸出,選擇性強(qiáng),用于有毒有害氣體的檢測(cè) |
光離子(PID) | 精度極高(可用于ppb級(jí)檢測(cè)),線性輸出,響應(yīng)快,廣普性適用于絕大部分揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC)的檢測(cè) |
復(fù)合型PID傳感器 | 安可信專利的聯(lián)合檢測(cè)技術(shù),半導(dǎo)體&PID雙傳感器協(xié)同工作,使得PID傳感器壽命到達(dá)2-5年 |
復(fù)合型催化傳感器 | 安可信專利的聯(lián)合檢測(cè)技術(shù),半導(dǎo)體&催化式雙傳感器協(xié)同工作,即能夠?qū)Χ嗵紵N類氣體快速響應(yīng),也能夠滿足計(jì)量檢測(cè)要求。 |
Gas detection list
氣體檢測(cè)列表
通用參數(shù) | ≤93%RH | 壓力范圍 | 86kPa~106kPa 響應(yīng)時(shí)間 | ||
傳感器類型 | 氣體種類 | 國(guó)標(biāo)推薦量程 | 傳感器 工作溫度 | 使用壽命(月) | 響應(yīng)時(shí)間(s) |
催化燃燒式 | 可燃?xì)怏w及蒸氣 | 0~100%LEL | -40℃~+70℃ | 36 | <15 |
半導(dǎo)體式 | 可燃?xì)怏w及蒸氣 | 0~100%LEL | -40℃~+70℃ | 60 | |
紅外吸收式 | 可燃?xì)怏w及蒸氣 | 0~100%LEL | -40℃~+70℃ | 60 | <30 |
二氧化碳 CO2 | 0-1000ppm* | <45 | |||
電化學(xué) | 一氧化碳CO | 0-50ppm | -40℃~+50℃ | 24 | <10 |
硫化氫H2S | 0-20ppm | -40℃~+50℃ | 24 | <12 | |
二氧化硫SO2 | 0-10ppm | -40℃~+50℃ | 24 | <10 | |
氯氣Cl2 | 0-9ppm | -40℃~+50℃ | 24 | <25 | |
氨氣NH3 | 0-80ppm(最大允許量程) | -40℃~+50℃ | 24 | <50 | |
氯化氫HCl | 0-30ppm | -40℃~+50℃ | 24 | <30 | |
氧氣O2 | 0-25%VOL | -40℃~+50℃ | 24 | <15 | |
氰化氫HCN | 15ppm(最大允許量程) | -40℃~+50℃ | 12~24 | <10 | |
二氧化氮NO2 | 0-15ppm | -40℃~+50℃ | 24 | <20 | |
磷化氫PH3 | 0-5ppm* | -40℃~+50℃ | 24 | <60 | |
硅烷SiH4 | 0-20ppm* | -40℃~+50℃ | 24 | <60 | |
氟化氫HF | 0-9ppm(最大允許量程) | -40℃~+50℃ | 18 | <30 | |
環(huán)氧乙烷(ETO)C2H4O | 0-50ppm* | -40℃~+50℃ | 24 | <25 | |
一氧化氮NO | 0-25ppm* | -40℃~+50℃ | 24~36 | <30 | |
砷化氫AsH3 | 0-1ppm* | -40℃~+50℃ | 24 | <30 | |
丙烯腈C3H3N | 0-100ppm(最大允許量程) | -40℃~+50℃ | 24 | <30 | |
乙硼烷B2H6 | 0-10ppm(最大允許量程) | -40℃~+50℃ | 24 | <30 | |
溴化氫HBr | 0-15ppm(最大允許量程) | -40℃~+50℃ | 24 | <70 | |
碳酰氯(光氣)COCl2 | 0-1ppm | -40℃~+50℃ | 12 | <30 | |
二氧化氯ClO2 | 0-1ppm* | -40℃~+50℃ | 24 | <120 | |
甲醛CH2O | 0-9ppm(最大允許量程) | -40℃~+50℃ | 24 | <15 | |
氯乙烯C2H3Cl | 0-10ppm | -40℃~+50℃ | 24 | <90 | |
臭氧O3 | 0-1ppm* | -40℃~+50℃ | 18~24 | <60 | |
溴氣Br2 | 0-3ppm | -40℃~+50℃ | 24 | <60 | |
光離子(PID) | 揮發(fā)性有機(jī)化合物 (VOC) | 0~2000ppm(不同的VOC物質(zhì)具體量程根據(jù)情況確定) | -40℃~+60℃ | 12 | <5 |
注:*的為傳感器推薦量程 |
Major Features
技術(shù)指標(biāo)
VOC detectable by photoionization sensor
光離子傳感器可檢測(cè)的VOC
檢測(cè)氣體 | 分子式 | 檢測(cè)氣體 | 分子式 | 檢測(cè)氣體 | 分子式 |
四氯乙烯 | C2Cl4 | 丁酮(甲乙酮) | C4H8O | 乙酸戊酯 | C7H14O2 |
三氟氯乙烯 | C2F3Cl | 四氫呋喃 | C4H8O | 甲基環(huán)己烷 | C7H15 |
四氟乙烯 | C2F4 | 丁醛 | C4H8O | 庚烷 | C7H16 |
四溴乙烷 | C2H2Br4 | 乙酸乙酯 | C4H8O2 | 氰苯(苯甲腈) | C7H5N |
二氯乙烯 | C2H2Cl2 | 二氧雜環(huán)乙烷(二惡烷) | C4H8O2 | 苯甲醛 | C7H6O |
乙烯酮 | C2H2O | 環(huán)戊烷 | C5H10 | 氯甲苯 | C7H7Cl |
溴乙烯 | C2H3Br | (二)乙醚 | C5H10O | 甲苯 | C7H8 |
氯乙烯 | C2H3Cl | 戊酮 | C5H10O | 苯甲醚 | C7H8O |
二溴乙烷 | C2H4Br2 | 乙酸丙酯 | C5H10O2 | 苯甲醇 | C7H8O |
乙醛 | C2H4O | 丙酸乙酯 | C5H10O2 | 甲酚 | C7H8O |
溴乙烷 | C2H5Br | 乙酸異丙脂 | C5H10O2 | 二甲苯 | C8H10 |
乙醇 | C2H5OH | 乳酸乙酯 | C5H10O3 | 乙苯 | C8H10 |
(二)甲醚 | C2H6O | 戊烷 | C5H12 | 二甲基苯胺 | C8H11N |
二甲基硫醚(二甲硫) | C2H6S | 異戊烷 | C5H12 | 甲基庚烯酮 | C8H14O |
乙硫醇 | C2H6S | 戊醇 | C5H12O | 辛烯 | C8H16 |
甲硫醚 | C2H6S | 甲基叔丁基醚 | C5H12O | 二異丁烯 | C8H16 |
二甲基二硫醚(二甲二硫) | C2H6S2 | 糠醛 | C5H4O2 | 二甲基環(huán)己烷 | C8H16 |
二甲胺 | C2H7N | 吡啶 | C5H5N | 辛烷 | C8H18 |
乙胺 | C2H7N | 糠醇 | C5H6O2 | 異辛烷 | C8H18 |
乙醇胺 | C2H7NO | 間戊二烯(1,3-戊二烯) | C5H8 | 異辛醇 | C8H18O |
二甲基肼 | C2H8N2 | 異戊二烯 | C5H8 | 苯乙烯 | C8H8 |
三氯乙烯 | C2HCl3 | 戊二酮 | C5H8O2 | 甲酸芐酯 | C8H8O2 |
二氯丙烯 | C3H4Cl2 | 甲基丙烯酸甲酯 | C5H8O2 | 甲基苯乙烯 | C9H10 |
丙烯醛 | C3H4O | 戊二醛 | C5H8O2 | 苯丙烯 | C9H10 |
丙烯酸 | C3H4O2 | 環(huán)己烯 | C6H10 | 甲基苯乙烯 | C9H10 |
氯丙烯 | C3H5Cl | 環(huán)己酮 | C6H10O | 三甲苯 | C9H12 |
丙烯 | C3H6 | 環(huán)己烷 | C6H12 | 異丙基苯 | C9H12 |
丙酮 | C3H6O | 己烯 | C6H12 | 異佛爾酮 | C9H14O |
丙烯醇 | C3H6O | 環(huán)己醇 | C6H12O | 壬烷 | C9H20 |
環(huán)氧丙烷 | C3H6O | 己酮 | C6H12O | 甲苯二異氰酸酯(TDI) | C9H6N2O2 |
丙醛 | C3H6O | 環(huán)己醇 | C6H12O | 二乙烯基苯 | C10H10 |
乙酸甲酯 | C3H6O2 | 甲基異丁基酮 | C6H12O | 異松油烯 | C10H16 |
溴丙烷 | C3H7Br | 乙酸異丁酯 | C6H12O2 | 癸烷 | C10H22 |
丙烯亞胺 | C3H7N | 乙酸丁酯 | C6H12O2 | 丙烯酸辛酯 | C11H20O2 |
二甲基甲酰胺(DMF) | C3H7NO | 雙丙酮醇 | C6H12O2 | 十一烷 | C11H24 |
異丙醇 | C3H8O | 丁酸乙酯 | C6H12O2 | 二苯醚 | C12H10O |
二甲氧基甲烷 | C3H8O2 | 環(huán)己胺 | C6H13N | 三丁胺 | C12H27N |
三甲胺 | C3H9N | 二異丙醚(異丙醚) | C6H14O | 溴甲烷 | CH3Br |
叔丁醇 | C4H10O | 己醇 | C6H14O | 碘甲烷 | CH3I |
正丁醇 | C4H10O | 2-丁氧基乙醇 | C6H14O2 | 甲胺 | CH3NH2 |
乙硫醚 | C4H10S | 三乙胺 | C6H15N | 甲硫醇 | CH4S |
丁硫醇 | C4H10S | 二異丙胺 | C6H15N | 溴仿(三溴甲烷) | CHBr3 |
二乙胺 | C4H11N | 磷酸三乙酯 | C6H15O4P | 碘仿(三碘甲烷) | CHI3 |
正丁胺 | C4H11N | 溴苯 | C6H5Br | 二氧化氯 | ClO2 |
二甲基乙醇胺 | C4H11NO | 氯苯 | C6H5Cl | 二硫化碳 | CS2 |
二乙醇胺 | C4H11NO2 | 硝基苯 | C6H5NO2 | 聯(lián)氨(肼) | N2H4 |
雙乙烯酮(雙烯酮) | C4H4O2 | 苯 | C6H6 | 三氯化氮 | NCl3 |
丁二烯 | C4H6 | 苯硫酚 | C6H6S | 汽油 | |
2-丁烯醛(巴豆醛) | C4H6O | 苯胺 | C6H7N | 柴油 | |
乙酸乙烯酯 | C4H6O2 | 甲基吡啶 | C6H7N | 煤油(C10-C16混合) | |
丙烯酸甲酯 | C4H6O2 | 丙烯酸丁酯 | C7H12O2 | 三元丁醇 | |
甲基丙烯酸 | C4H6O2 | 丙烯酸異丁酯 | C7H12O2 | 松節(jié)油 | |
氯甲酸異丙酯 | C4H7ClO2 | 庚酮 | C7H14O | 瀝青 | |
異丁烯 | C4H8 | 乙酸異戊酯(天拿水) | C7H14O2 | 礦油精 |
以上為部分檢測(cè)氣體,具體量程及其它氣體請(qǐng)垂詢安可信公司!
Related products
相關(guān)產(chǎn)品